| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| আবেদন: | প্লাস্টিক শুকানো এবং লোড হচ্ছে | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম * স্টেইনলেস স্টীল | 
|---|---|---|---|
| রঙ: | ধূসর * সবুজ | উৎপত্তি: | চীন | 
| অবস্থা: | নতুন | ব্যবহার: | প্লাস্টিক শিল্প, প্লাস্টিক ইনজেকশন সরঞ্জাম, প্লাস্টিক ইনজেকশন সরঞ্জাম / PE PP PET ABS PVC, শুকনো প্ল | 
| ব্লোয়ার পাওয়ার: | 0.09Kw-0.96Kw | নাম: | চীনে শিল্প প্লাস্টিক পেলেট হপার ড্রায়ার, হপার ড্রায়ার, হট-এয়ার ড্রায়ার, প্লাস্টিক হপার ড্রায়ার | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্লাস্টিক গ্রানুলস হপার লোডার ড্রায়ার,হপার লোডার ড্রায়ার মেশিন | ||
ODL শুকানোর লোডার শুকানোর Hopper.pdf
কীওয়ার্ড: ড্রাইং লোডার,শুকানোর যন্ত্র, প্লাস্টিক মেশিন, প্লাস্টিক লোডার, প্লাস্টিক সহায়ক সরঞ্জাম, প্লাস্টিক ড্রায়ার
ODL - xxx - xxx
① ② ③
① Orste শুকানোর লোডার
② হপার ক্ষমতা (L)
③ লোডার মডেল
উপাদান দূষণ নির্মূল করার জন্য স্টেইনলেস স্টীল তৈরি উপাদান-যোগাযোগ পৃষ্ঠ.
ঘনিষ্ঠভাবে ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম শেল চমৎকার নিরোধক নিশ্চিত করে।
হট এয়ার ইনলেট কনুই ডিজাইন কার্যকরভাবে পাইপ হিটারের নীচে ধুলো জমার কারণে জ্বালাপোড়া এড়াতে পারে।
ফড়িং নকশা পরিষ্কার এবং উপাদান পরিবর্তনের জন্য সুবিধাজনক.
সঠিক তাপমাত্রা নিয়ামক তাপমাত্রার সহজ নিয়ন্ত্রণের গ্যারান্টি দেয়।
অতিরিক্ত গরম সুরক্ষা ডিভাইস মেশিনকে নিরাপদে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে চালায়।
ডাস্ট-প্রুফ মিউট ব্লোয়ার দূষণকারী উপাদান থেকে ধুলো প্রতিরোধ করে।
ফড়িং এবং ভিত্তির উপাদান উইন্ডো উপাদান ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা সুবিধাজনক করে তোলে।
| মডেল | প্রযোজ্য ড্রায়ার | প্রযোজ্য লোডার | ভ্যাকুয়াম হপার রিসিভার | পরিবহন ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) | হপার ক্ষমতা (L) | পরিমাপ (মিমি) | ওজন (কেজি) | |
| ODL-40 | OHD-40 | OAL-1.5S | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 620*1000*640 | 95 | 
| OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
| ODL-80 | OHD-80 | OAL-1.5S | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 750*1000*640 | 110 | 
| OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
| ODL-120 | OHD-120 | OAL-1.5S | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 850*1000*640 | 115 | 
| OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
| ODL-160 | OHD-160 | OAL-1.5S | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 950*1080*710 | 155 | 
| OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
| ODL-300 | OHD-300 | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 2000*1080*710 | 160 | |
| OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
| ODL-600 | OHD-600 | OAL-2S | 1 x OMH-7.5L | 400 | 12 | 3850*1140*840 | 210 | |
| OAL-3S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 700 | 2*12 | |||||


ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 86-18948606110
ফ্যাক্স: 86-769-8202-6886